Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Fall Starter #1 |
Geländestrecke ID: | 10259 |
Datum der Veranstaltung: | 10.09.2017 |
Schwierigkeitsgrad: | Introductory |
GPS Länge: | 583 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Tempofehler: | 300 m/min |
Veranstaltungs-Website: | http://www.themarylandhorsetrials.com |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Dickerson |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 175 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |