Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Fall Starter #1 |
Geländestrecke ID: | 10261 |
Datum der Veranstaltung: | 10.09.2017 |
Schwierigkeitsgrad: | Beginner Novice |
GPS Länge: | 1387 m |
Tempo: | 325 m/min |
GPS Zeit: | 4:16 |
Veranstaltungs-Website: | http://www.themarylandhorsetrials.com |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 160 5 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |