Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Fall Starter #1 |
Geländestrecke ID: | 10264 |
Datum der Veranstaltung: | 10.09.2017 |
Schwierigkeitsgrad: | Training/Prelimenary |
GPS Länge: | 2508 m |
Tempo: | 500 m/min |
GPS Zeit: | 5:00 |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 173 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |