Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-5 Banhoppningshinder | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | Kaninbur | ||||||||
7 | Stock | ||||||||
8 | Häck | ||||||||
9 | Låda | ||||||||
10 | Bord | ||||||||
11 | Stock | ||||||||
12 | Vatten | ||||||||
13 | Bord | ||||||||
14 | A-F (!4-19) Banhoppningshinder | ||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 |