Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roller | ||||||||
2 | Table | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5A | |||||||||
5B | |||||||||
6A | |||||||||
6B | |||||||||
6C | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9A | |||||||||
9B | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16A | |||||||||
16B |