Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Fall Starter #2 |
Geländestrecke ID: | 10662 |
Datum der Veranstaltung: | 15.10.2017 |
Schwierigkeitsgrad: | Prelim/Training |
GPS Länge: | 2302 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Bemerkungen: | P/T can jump either Training or Prelim at each jump. |
Statistiken: | 180 3 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |