Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Fall Starter #2 |
Geländestrecke ID: | 10662 |
Datum der Veranstaltung: | 15.10.2017 |
Schwierigkeitsgrad: | Prelim/Training |
GPS Länge: | 2302 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Bemerkungen: | P/T can jump either Training or Prelim at each jump. |
Statistiken: | 342 3 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |
Start
Ziel
½
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11A
11B
12
13
14
15
16
17
18A
18B
19
20