Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | No fence | ||||||||
8 | |||||||||
9 | Corner 1/2 | ||||||||
10 | Corner 2/2 | ||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | Seat | ||||||||
14 | Ramp | ||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | Round top | ||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | Log? | ||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | Log? | ||||||||
26 | Corner 1/2 | ||||||||
27 | Corner 2/2 | ||||||||
28 | Log? | ||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
50 |