Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Spring Starter 3 |
Geländestrecke ID: | 1172 |
Datum der Veranstaltung: | 26.05.2013 |
Schwierigkeitsgrad: | Elementary |
GPS Länge: | 575 m |
Tempo: | 250 m/min |
Bestzeit: | 2:30 |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Dickerson |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 154 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |