Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | houses with log | ||||||||
2 | ramo | ||||||||
3 | bench | ||||||||
4A | table | ||||||||
4B | hut | ||||||||
5 | table | ||||||||
6A | table | ||||||||
6B | corner | ||||||||
7 | rolltop | ||||||||
8A | coffin | ||||||||
8B | coffin | ||||||||
8C | coffin | ||||||||
9 | slatted table | ||||||||
10A | offset shingled house | ||||||||
10B | offset shingled house | ||||||||
11 | ramp | ||||||||
12A | chevron | ||||||||
12B | brish | ||||||||
13 | narrow | ||||||||
14 | rolltop | ||||||||
15 | logs | ||||||||
16A | water | ||||||||
16B | water | ||||||||
17 | slats | ||||||||
18 | cordwood | ||||||||
19 |