Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Doubletree Farm Jumper Derby-Blue Course |
Geländestrecke ID: | 12989 |
Datum der Veranstaltung: | 01.07.2018 |
Schwierigkeitsgrad: | Tadpole |
GPS Länge: | 879 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Cumberland |
Bundesland: | Virginia |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | ColdMountain |
Bemerkungen: | Power portion 1-7C
|
Statistiken: | 143 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |