Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT |
Geländestrecke ID: | 13070 |
Datum der Veranstaltung: | 07.07.2018 |
Schwierigkeitsgrad: | Modified |
Offizielle Länge: | 2311 m |
Tempo: | 490 m/min |
Bestzeit: | 4:43 |
Höchstzeit: | 9 :26 |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | coursewalkapp |
Statistiken: | 166 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |