Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Toad Hollow |
Geländestrecke ID: | 1332 |
Datum der Veranstaltung: | 29.06.2013 |
Schwierigkeitsgrad: | Show Jumping |
GPS Länge: | 467 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Charlottesville |
Bundesland: | Virginia |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Bross |
Statistiken: | 148 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |