Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT USEA YEH/NEH Qualifier 9/1/18 |
Geländestrecke ID: | 13556 |
Datum der Veranstaltung: | 01.09.2018 |
Schwierigkeitsgrad: | YEH- 5/YEH-4/NEH |
GPS Länge: | 1116 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Bemerkungen: | Green/White YEH-4
After Fence 15, GALLOP until finish boxes |
Statistiken: | 148 2 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |