Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramp | ||||||||
2 | A ascending table | ||||||||
3 | Buckboard table | ||||||||
4A | Cabin left-hand five strides to skinny table | ||||||||
4B | |||||||||
5 | Colorado horse Park table just set off of rise of hill | ||||||||
6 | Rolltop or slanted rails at top of the hill right hand turn down hill to wedge | ||||||||
7 | |||||||||
8 | Bank up to bounce scalloped brush | ||||||||
8B | Skal brush | ||||||||
9 | Gallupy fence table | ||||||||
10 | Treckaner | ||||||||
11A | Hanging log to bank path down slope left-hand turn skinny table | ||||||||
11B | |||||||||
11C | |||||||||
12 | Table | ||||||||
13A | Log into water pipe strides to water to water logs | ||||||||
13B | |||||||||
14 | Table | ||||||||
15A | Off set roll tops at once dry | ||||||||
15B | |||||||||
16 | Vertical log | ||||||||
17 | Footbridge | ||||||||
18ABC | Leave water the same login for stride bank out once tried to go brush | ||||||||
19 | Ramp | ||||||||
20ABC | Coughing vertical to stride ditch to stretch skinny | ||||||||
21AB | Skinny barrels down to corner | ||||||||
22 |