Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!

# Beschreibung Sollzeit Entfernung Nächstes Hindernis
Start 47 m
1 Flower Ramp 0:05 47 m 118 m
2 Mountain Table 0:18 165 m 407 m
3 Trakehner 1:03 572 m 78 m
4 Narrow Brush 1:12 651 m 167 m
5 Rolltop Feeder 1:30 817 m 119 m
6 Rolltop Out 1:43 936 m 30 m
7 Fish Coop 1:47 966 m 411 m
8A Offset Cabins 2:32 1377 m 10 m
8B Offset Cabins 2:33 1387 m 363 m
9A Hanging Brush to Triple Brush 3:14 1751 m 31 m
9B Triple Brush 3:17 1781 m 294 m
10A Sunken Road 3:50 2076 m 13 m
10B Sunken Road 3:51 2088 m 9 m
10C Sunken Road 3:52 2098 m 3 m
10D Sunken Road 3:53 2101 m 210 m
11A Drop into Water to Fish 4:16 2310 m 28 m
11B Fish 4:19 2338 m 81 m
12A Moose into Water 4:28 2419 m 16 m
12B Step Out 4:30 2435 m 182 m
13 Skinny Brush Ditch 4:50 2617 m 194 m
14 House to Corner 5:11 2811 m 11 m
15 Corner 5:13 2822 m 179 m
16 Picnic Table 5:32 3001 m 200 m
17 Beaver Log into Water 5:55 3202 m 257 m
18 Stone Table 6:23 3459 m 140 m
19A Train to Saloon 6:39 3599 m 28 m
19B Saloon 6:42 3627 m 155 m
20 Dinosaur 6:59 3782 m 152 m
21A Step Up to House 7:16 3934 m 6 m
21B House 7:17 3940 m 77 m
22 Hitching Rail 7:25 4017 m 21 m
Ziel 7:28 4038 m

Exportieren als Excel

Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!