Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uit weiland, over weg het land inspringen | ||||||||
2 | Rechterpad na 1 aanhouden. Mooie balken sprong | ||||||||
3 | Linkerwending na 2. Buitenste sprong. Komt nog balk bij. | ||||||||
4 | Spoor volgen over grasland. Sprong iets uit bocht | ||||||||
5A | Iets van links naar rechts schuin springen. Na 4 naar buiten goed op links aanrijden. | ||||||||
5B | Over pad op 15 meter na 5a. | ||||||||
6 | Wal op en dab steilsprong | ||||||||
7 | |||||||||
8A | Boomstam daarna piano | ||||||||
8C | |||||||||
9 | Hooiberg, steilsprong | ||||||||
10 | |||||||||
11 | Weiland uit en bos inspringen. Over weg naar 12 | ||||||||
12 | Op 5 galop sprongen | ||||||||
13 | |||||||||
14A | Greppel | ||||||||
14B | Op 11 meter B | ||||||||
15 | Draai links. Trakehner bos in. | ||||||||
16 | Opspring en afsprong | ||||||||
17 | |||||||||
18 | Waterinsprong | ||||||||
19 | |||||||||
20 |