Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | Height adjusted for each division | ||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | Top taken out for pre-elementary division | ||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 |