Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Portofino spring 2019 |
Geländestrecke ID: | 15418 |
Datum der Veranstaltung: | 30.03.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | Maiden |
GPS Länge: | 974 m |
Tempo: | 250 m/min |
GPS Zeit: | 3:53 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Clayton |
Bundesland: | North Carolina |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | AaronSHill |
Statistiken: | 214 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |