Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!

Einige Hindernisse fehlen in der folgenden Liste, da sie nicht richtig an der Geländestrecke befestigt sind. Stellen Sie sicher, dass die Hindernisse an der Geländestrecke befestigt sind und mindestens einen Spurpunkt zwischen sich haben.

# Beschreibung Entfernung Nächstes Hindernis
Start 56 m
1 Slant Top Table 56 m 97 m
2 Straw Log 153 m 181 m
3 Ross's Coop 335 m 135 m
4 Little Ugly 469 m 112 m
5 Mulch Mound 581 m 86 m
6 Cabin 666 m 22 m
7 Water Anyone 689 m 199 m
8 Susan's Logs 888 m 112 m
9 Nasty Ditch 1000 m 254 m
10 Old Stumps 1254 m 118 m
11 Paul's Shed 1371 m 65 m
12A Splash In 1436 m 3 m
12B Exit 1439 m 142 m
14 Cow Logs 1581 m 84 m
15 Leap out 1665 m 38 m
16 Victory Garden 1703 m 20 m
Ziel 1723 m

Exportieren als Excel

Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!