Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Marbach |
Geländestrecke ID: | 16010 |
Datum der Veranstaltung: | 10.05.2019 |
Schwierigkeitsgrad: | Ccip2* |
GPS Länge: | 3352 m |
Tempo: | 520 m/min |
GPS Zeit: | 6:26 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Gomadingen |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Staat: | Deutschland |
Aufgezeichnet von: | Koen |
Statistiken: | 200 4 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |