Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!

# Beschreibung Sollzeit Entfernung Nächstes Hindernis
Start 245 m
1 C1 1:31 245 m 245 m
2 C2 3:03 490 m 161 m
3 C3 4:04 651 m 109 m
4 C4 4:45 760 m 100 m
5 C5 5:22 860 m 252 m
6 C6 6:57 1113 m 244 m
7 C7 8:28 1357 m 323 m
8 C8 10:29 1680 m 143 m
9 C9 11:23 1822 m 356 m
10 C10 13:37 2179 m 67 m
11 C11 14:02 2246 m 323 m
12 C12 16:03 2569 m 335 m
13 18:09 2904 m 89 m
14 C14 18:42 2993 m 389 m
15 C15 21:08 3382 m 57 m
16 C16 21:29 3439 m 169 m
17 C17 22:32 3608 m 155 m
18 C18 23:30 3762 m 238 m
Ziel 25:00 4001 m

Exportieren als Excel

Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!