Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Fall Starter Horse Trial #1 |
Geländestrecke ID: | 1660 |
Datum der Veranstaltung: | 08.09.2013 |
Schwierigkeitsgrad: | Training |
GPS Länge: | 2080 m |
Tempo: | 420 m/min |
GPS Zeit: | 4:57 |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 131 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |