Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Fall Starter Horse Trial #1 |
Geländestrecke ID: | 1664 |
Datum der Veranstaltung: | 08.09.2013 |
Schwierigkeitsgrad: | Introductory |
GPS Länge: | 595 m |
Tempo: | 300 m/min |
GPS Zeit: | 1:59 |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 159 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |