Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | The Maryland International and HT I - 2019 |
Geländestrecke ID: | 16685 |
Datum der Veranstaltung: | 06.07.2019 |
Schwierigkeitsgrad: | Intermediate |
GPS Länge: | 3052 m |
Tempo: | 550 m/min |
GPS Zeit: | 5:32 |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Tysonfrementer |
Bemerkungen: | This map will be made final after TD inspection. Changes may be made. |
Statistiken: | 305 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |