Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | The Maryland International and HT I - 2019 |
Geländestrecke ID: | 16686 |
Datum der Veranstaltung: | 06.07.2019 |
Schwierigkeitsgrad: | Preliminary |
GPS Länge: | 2888 m |
Tempo: | 530 m/min |
GPS Zeit: | 5:26 |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Tysonfrementer |
Statistiken: | 141 4 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |