Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | The Maryland International and HT I - 2019 |
Geländestrecke ID: | 16690 |
Datum der Veranstaltung: | 06.07.2019 |
Schwierigkeitsgrad: | Modified (updated) |
GPS Länge: | 2473 m |
Tempo: | 490 m/min |
GPS Zeit: | 5:02 |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Tysonfrementer |
Bemerkungen: | Orange Numbers on Navy Blue |
Statistiken: | 165 14 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |