Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Bicester Team Chase 2013 |
Geländestrecke ID: | 1750 |
Datum der Veranstaltung: | 06.10.2013 |
Schwierigkeitsgrad: | Open - Preview |
GPS Länge: | 2329 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungs-Website: | http://teamchasing-forums.co.uk/Event-Calendar/Autumn-2013/Bicester-with-Whaddon-Chase.aspx |
Veranstaltungsort: | Newton Morrell, Bicester OX27 8AG |
Stadt: | Bicester |
Bundesland: | Oxfordshire |
Staat: | Vereinigtes Königreich |
Aufgezeichnet von: | lucyht |
Bemerkungen: | This was recorded 10 days before the event so there are no fence numbers and the "greening up" of the fences is still to come. However it does give an good idea of what to expect. Many thanks to the Bicester team for the preview. |
Statistiken: | 301 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |