Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | Owl Hole. Open and Intermediate on left, Novice on right. | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9A | 1st of two rails | ||||||||
9B | 2nd of two rails | ||||||||
10 | |||||||||
11A | |||||||||
11B | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | Open and Intermediate | ||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | The Chase Fence | ||||||||
20 | Open and Intermediate | ||||||||
21 | |||||||||
22 |