Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4A | |||||||||
4B | |||||||||
5 | Black flag alternative available | ||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9A | |||||||||
9B | Through water | ||||||||
9C | |||||||||
10 | |||||||||
11A | |||||||||
11B | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14A | |||||||||
14B | Through water | ||||||||
15A | |||||||||
15B | |||||||||
16 | |||||||||
17A | |||||||||
17B | |||||||||
17C | |||||||||
18 |