Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | Vertical | ||||||||
3 | Vertical | ||||||||
4 | |||||||||
5 | Roll top with beam | ||||||||
6 | Hanging log | ||||||||
7 | Bank up | ||||||||
8 | Roll with brush | ||||||||
9 | Feeder | ||||||||
10 | Log | ||||||||
11 | Roll top | ||||||||
12 | Railroad ties | ||||||||
13A | Ditch | ||||||||
13B | House | ||||||||
14 | |||||||||
15 |