Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | Come in front of novice fence | ||||||||
4 | Straight ahead through thr gap | ||||||||
5A | |||||||||
5B | 2 stride? | ||||||||
6 | Hit thr middle of the water going in then aroun for jump on right | ||||||||
6B | |||||||||
7 | On y top of ahillock | ||||||||
8 | After 7 keep right. Hit corner at the speakers and then lime 6 up | ||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | Not quite straight after corner. Go to right of dip | ||||||||
13 | |||||||||
14 | Curving line | ||||||||
14 | Horrid line | ||||||||
14B | Go to the right of thr surface coming out of the water | ||||||||
16A | |||||||||
16B | |||||||||
17 | |||||||||
18A |