Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Fall Portofino Event |
Geländestrecke ID: | 18699 |
Datum der Veranstaltung: | 23.11.2019 |
Schwierigkeitsgrad: | Maiden |
GPS Länge: | 1128 m |
Tempo: | 250 m/min |
GPS Zeit: | 4:30 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Clayton |
Bundesland: | North Carolina |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | AaronSHill |
Statistiken: | 193 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |