Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4A | |||||||||
4B | 3 strides from B | ||||||||
5 | |||||||||
6A | |||||||||
6B | 3 strides from A | ||||||||
6C | 2 short strides to CD eement | ||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10A | |||||||||
10B | 3 strides from A | ||||||||
11A | |||||||||
11B | |||||||||
12 | Long 3 strides from 11B, curving right | ||||||||
13 | |||||||||
14A | |||||||||
14B | 4 strides curving left | ||||||||
15 | |||||||||
16A | |||||||||
16B | 3 strides curving right from B | ||||||||
17 | |||||||||
18A | Big dip in the ground before B | ||||||||
18B | 4 strides from A with big dip in ground | ||||||||
19 | |||||||||
20A | |||||||||
20B | 5 wide strides curving left or 4 direct | ||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25A | 5 strides from 24 | ||||||||
25B | 6 strides from A | ||||||||
25C | 5 strides curving left from B | ||||||||
26 | 3 strides curving left, severe angle | ||||||||
27 | |||||||||
28A | |||||||||
28B | One stride from A | ||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | Big choiice to go inside trees for VERY tight right curving line to 32 ab corner, or outside trees, or option | ||||||||
32A | 32ab corner | ||||||||
33 |