Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Toowoomba |
Geländestrecke ID: | 19328 |
Datum der Veranstaltung: | 07.03.2020 |
Schwierigkeitsgrad: | 105 |
GPS Länge: | 2711 m |
Tempo: | 500 m/min |
Bestzeit: | 5:22 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Charlton |
Bundesland: | Queensland |
Staat: | Australien |
Aufgezeichnet von: | LivRolfe |
Statistiken: | 195 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |