Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Fall Starter #3 |
Geländestrecke ID: | 1975 |
Datum der Veranstaltung: | 10.11.2013 |
Schwierigkeitsgrad: | Introductory/Elementary |
GPS Länge: | 612 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 186 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |