Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2A | |||||||||
2B | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | Corner | ||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | Ditch | ||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | Water | ||||||||
15A | |||||||||
15B | |||||||||
16 | |||||||||
17 |