Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Welcome to Sopot | ||||||||
2 | Log with Stumps | ||||||||
3 | Steeple | ||||||||
4 | Pic-nic Table | ||||||||
5A | Market Rolltop | ||||||||
5B | Market Rolltop | ||||||||
6 | Log | ||||||||
7A | Log | ||||||||
7B | Drop | ||||||||
7C | Sylwek’s Nose | ||||||||
8 | Brush | ||||||||
9 | Box | ||||||||
10A | Wave | ||||||||
10B | Log in water | ||||||||
11A | MIM Rail | ||||||||
11B | Ditch | ||||||||
11C | MIM Rail | ||||||||
12A | Log on Hill | ||||||||
12B | Log eith Brush | ||||||||
13 | Poplar Log | ||||||||
14 | Hedge | ||||||||
15 | Angeled Log | ||||||||
16A | Hipodrom Pond | ||||||||
16B | Pond Hedge | ||||||||
17 | Hedge | ||||||||
18 |