Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Rockinghorseht |
Geländestrecke ID: | 2162 |
Datum der Veranstaltung: | 14.02.2014 |
Schwierigkeitsgrad: | Novice |
GPS Länge: | 2109 m |
Tempo: | 400 m/min |
Bestzeit: | 5:23 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Altoona |
Bundesland: | Florida |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Juliemp8 |
Statistiken: | 152 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |