Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!

Einige Hindernisse fehlen in der folgenden Liste, da sie nicht richtig an der Geländestrecke befestigt sind. Stellen Sie sicher, dass die Hindernisse an der Geländestrecke befestigt sind und mindestens einen Spurpunkt zwischen sich haben.

# Beschreibung Sollzeit Entfernung Nächstes Hindernis
Start 24 m
1 Green Monsters 0:04 24 m 34 m
2 Bone Pile 0:11 58 m 60 m
3 Planted Carrots - Brush Jump 0:23 118 m 98 m
4 Logs 0:43 215 m 26 m
5 Painted Tires 0:48 242 m 44 m
6 Small vertical 0:57 286 m 60 m
7 Bank up 1:09 346 m 54 m
8 Logs 1:19 399 m 109 m
9 Water jump - slope down to small log in water 1:41 508 m 36 m
10 Log 1:48 544 m 73 m
11 Logs 2:03 617 m 33 m
12 Log 2:09 650 m 22 m
13 Tiny log 2:14 671 m 91 m
14 Log through trees 2:32 763 m 78 m
15A Logs 2:48 841 m 14 m
15B Ditch 2:50 855 m 34 m
16 Dragon Log 2:57 889 m 119 m
18 Skinny 3:21 1008 m 110 m
19 Bank up flowers 3:43 1118 m 33 m
20 Log skinny 3:50 1151 m 74 m
21 Angled log 4:04 1225 m 74 m
22 Uphill logs 4:19 1299 m 113 m
23 Pile of logs 4:42 1412 m 53 m
24 Rock wall 4:52 1465 m 144 m
28C Bank up 5:21 1609 m 215 m
26 Long carrots 6:04 1824 m 3 m
28C Bank up 6:05 1827 m 2 m
26 Long carrots 6:05 1829 m 1 m
28C Bank up 6:05 1830 m 4 m
26 Long carrots 6:06 1834 m 4 m
28C Bank up 6:07 1838 m 0 m
26 Long carrots 6:07 1838 m 3 m
28C Bank up 6:08 1841 m 0 m
26 Long carrots 6:08 1841 m 3 m
28C Bank up 6:08 1844 m 0 m
26 Long carrots 6:08 1844 m 3 m
28C Bank up 6:09 1847 m 0 m
26 Long carrots 6:09 1847 m 2 m
28C Bank up 6:09 1849 m 3 m
26 Long carrots 6:10 1852 m 2 m
28C Bank up 6:10 1854 m 3 m
26 Long carrots 6:11 1857 m 2 m
28C Bank up 6:11 1859 m 0 m
26 Long carrots 6:11 1859 m 3 m
28C Bank up 6:12 1861 m 0 m
26 Long carrots 6:12 1861 m 2 m
28C Bank up 6:12 1864 m 3 m
26 Long carrots 6:13 1866 m 3 m
28C Bank up 6:13 1869 m 5 m
26 Long carrots 6:14 1874 m 3 m
28C Bank up 6:15 1877 m 0 m
26 Long carrots 6:15 1877 m 3 m
28C Bank up 6:15 1880 m 0 m
26 Long carrots 6:15 1880 m 3 m
28C Bank up 6:16 1882 m 0 m
26 Long carrots 6:16 1882 m 3 m
28C Bank up 6:16 1885 m 0 m
26 Long carrots 6:16 1885 m 3 m
28C Bank up 6:17 1888 m 0 m
26 Long carrots 6:17 1888 m 4 m
28C Bank up 6:18 1892 m 0 m
26 Long carrots 6:18 1892 m 5 m
28C Bank up 6:19 1897 m 0 m
26 Long carrots 6:19 1897 m 4 m
27 Peppermint pipe 6:20 1901 m 0 m
28C Bank up 6:20 1901 m 5 m
27 Peppermint pipe 6:21 1906 m 1 m
28C Bank up 6:21 1907 m 5 m
27 Peppermint pipe 6:22 1912 m 2 m
28C Bank up 6:22 1914 m 3 m
27 Peppermint pipe 6:23 1917 m 2 m
28C Bank up 6:23 1919 m 5 m
27 Peppermint pipe 6:24 1925 m 3 m
28C Bank up 6:25 1927 m 2 m
27 Peppermint pipe 6:25 1930 m 2 m
28C Bank up 6:26 1932 m 0 m
27 Peppermint pipe 6:26 1932 m 3 m
28C Bank up 6:26 1935 m 3 m
27 Peppermint pipe 6:27 1938 m 3 m
28C Bank up 6:28 1940 m 0 m
27 Peppermint pipe 6:28 1940 m 3 m
28C Bank up 6:28 1943 m 0 m
27 Peppermint pipe 6:28 1943 m 3 m
28C Bank up 6:29 1946 m 0 m
27 Peppermint pipe 6:29 1946 m 3 m
28C Bank up 6:29 1950 m 0 m
27 Peppermint pipe 6:29 1950 m 3 m
28C Bank up 6:30 1953 m 0 m
27 Peppermint pipe 6:30 1953 m 3 m
28C Bank up 6:31 1956 m 0 m
27 Peppermint pipe 6:31 1956 m 3 m
28C Bank up 6:31 1959 m 0 m
27 Peppermint pipe 6:31 1959 m 3 m
28C Bank up 6:32 1962 m 0 m
27 Peppermint pipe 6:32 1962 m 3 m
28C Bank up 6:33 1965 m 0 m
27 Peppermint pipe 6:33 1965 m 4 m
28C Bank up 6:33 1969 m 1 m
28A Uphill log 6:33 1970 m 2 m
28C Bank up 6:34 1972 m 1 m
28A Uphill log 6:34 1973 m 2 m
28C Bank up 6:35 1975 m 1 m
28B Bank up 6:35 1976 m 2 m
28C Bank up 6:35 1978 m 1 m
28B Bank up 6:35 1979 m 3 m
28C Bank up 6:36 1982 m 21 m
Ziel 6:40 2004 m

Exportieren als Excel

Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!