Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!

Einige Hindernisse fehlen in der folgenden Liste, da sie nicht richtig an der Geländestrecke befestigt sind. Stellen Sie sicher, dass die Hindernisse an der Geländestrecke befestigt sind und mindestens einen Spurpunkt zwischen sich haben.

# Beschreibung Sollzeit Entfernung Nächstes Hindernis
Start 57 m
1 Barked ramp 0:05 57 m 271 m
2 Black Roll top 0:33 329 m 122 m
3 Garden oxer 0:46 451 m 135 m
4 Palisade ditch 1:00 586 m 58 m
5 Hay rack 1:06 644 m 275 m
6A Log skinny 1:34 919 m 27 m
6B Hanging limb 1:37 946 m 263 m
7 Tank corner L-R 2:04 1209 m 18 m
8 Barrel corner R-L 2:06 1227 m 41 m
9 Trakehner 2:10 1269 m 112 m
10 Footbridge 2:21 1381 m 197 m
11 Arena ramp 2:42 1578 m 80 m
12A Double chevron skinny 2:50 1658 m 35 m
12C Log Skinny 2:53 1693 m 130 m
13 Wagon 3:07 1823 m 103 m
14 Three day ramp 3:17 1926 m 186 m
15 Mike's Horse 3:36 2112 m 61 m
16 Tich's T 3:43 2173 m 58 m
17A Ditch 3:49 2231 m 9 m
17B Skinny 3:50 2240 m 100 m
18A Rails 4:00 2340 m 11 m
18B Ditch 4:01 2351 m 90 m
19 Black offset houses 4:10 2440 m 14 m
20 Black offset houses 4:12 2454 m 203 m
21 Punga garden 4:33 2657 m 29 m
22A Table top 4:35 2686 m 15 m
22B Triple brush 4:37 2701 m 199 m
23A Brushed skinny 4:57 2900 m 71 m
23B Brushed skinny 5:05 2972 m 288 m
24 Palisade 5:34 3260 m 143 m
25 Picnic table 5:49 3403 m 83 m
26A Triple brush 5:58 3487 m 23 m
26B Brushed corner L-R 6:00 3510 m 111 m
27 Coop - last fence 6:11 3621 m 39 m
Ziel 6:15 3660 m

Exportieren als Excel

Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!