Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tronco | ||||||||
2 | Toronto | ||||||||
3 | Seto | ||||||||
4 | Medio toronto | ||||||||
5 | Toneles | ||||||||
6 | Trakener | ||||||||
7 | Barriles | ||||||||
8 | Muro | ||||||||
9A | Barandas blancas | ||||||||
9B | Barandas | ||||||||
10 | Muro negro | ||||||||
11 | Muro negro de arcos | ||||||||
12 | Arcos beige | ||||||||
13 | Paso agua | ||||||||
14 | Barriles | ||||||||
15 | Tronco entrada al agua | ||||||||
16 | Tronco salida agua | ||||||||
17 | Casita | ||||||||
18 | Seto amarillo | ||||||||
19 | Toronto azul | ||||||||
20 | Toronto angosto | ||||||||
21 |