Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Spring Starter #2 |
Geländestrecke ID: | 2322 |
Datum der Veranstaltung: | 13.04.2014 |
Schwierigkeitsgrad: | Novice |
GPS Länge: | 1600 m |
Tempo: | 350 m/min |
GPS Zeit: | 4:34 |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 166 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |