Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | MDHT Spring Starter #2 |
Geländestrecke ID: | 2323 |
Datum der Veranstaltung: | 13.04.2014 |
Schwierigkeitsgrad: | BN |
GPS Länge: | 1453 m |
Tempo: | 300 m/min |
GPS Zeit: | 4:50 |
Veranstaltungsort: | Loch Moy Farm |
Stadt: | Adamstown |
Bundesland: | Maryland |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | Mdhorsetrials |
Statistiken: | 137 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |