Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Summer event at twin rivers ranch |
Geländestrecke ID: | 24598 |
Datum der Veranstaltung: | 02.07.2021 |
Schwierigkeitsgrad: | Novice |
GPS Länge: | 1697 m |
Tempo: | 400 m/min |
Bestzeit: | 4:26 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Parkfield |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | PaigeOlivia_BC |
Statistiken: | 153 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |