Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | NorthWestEquest |
Geländestrecke ID: | 24910 |
Datum der Veranstaltung: | 17.07.2021 |
Schwierigkeitsgrad: | Entry |
Offizielle Länge: | 1860 m |
Tempo: | 350 m/min |
Bestzeit: | 5:19 |
Höchstzeit: | 10 :38 |
Tempofehler: | 400 m/min |
Zeitfehler: | 4 :39 |
Veranstaltungsort: | Park Valley |
Stadt: | Stump Lake |
Bundesland: | Saskatchewan |
Staat: | Kanada |
Aufgezeichnet von: | Greg Vaadeland |
Statistiken: | 168 1 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |