Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Portofino Fall 2021 |
Geländestrecke ID: | 26587 |
Datum der Veranstaltung: | 05.10.2021 |
Schwierigkeitsgrad: | Maiden |
GPS Länge: | 1056 m |
Tempo: | 250 m/min |
GPS Zeit: | 4:13 |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Clayton |
Bundesland: | North Carolina |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | AaronSHill |
Statistiken: | 142 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |