Durchsuchen Sie das gesamte Angebot ohne Werbung!
# | Beschreibung | Obere Spannweite | Niedrige Spannweite | Fronthöhe | Spitzenhöhe | Hinterhöhe | Gebüschhöhe | Fallhöhe | Breite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triple Bar | ||||||||
2 | Brush Roller | ||||||||
3 | Stone Wall | ||||||||
4 | Brush Oxer | ||||||||
5 | Bamboo House | ||||||||
6 | Roller | ||||||||
7 | Skinny | ||||||||
8 | Floating Log | ||||||||
9A | Corner | ||||||||
9B | |||||||||
10 | Farm Gate | ||||||||
11 | T Jump | ||||||||
12 | Drop | ||||||||
13 | Skinny Down Hill | ||||||||
14 | Fallen Tree | ||||||||
15A | Log Roller | ||||||||
15B | Log Roller | ||||||||
16 | Water In | ||||||||
17 | House | ||||||||
18 | House | ||||||||
19A | Sunken Road | ||||||||
19B | Sunken Road | ||||||||
20 | Trekhaner | ||||||||
21 | Roller | ||||||||
22 | Logs | ||||||||
23 | Cricket Wicket | ||||||||
24 |