Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Quail Run Farm spring ht |
Geländestrecke ID: | 28207 |
Datum der Veranstaltung: | 03.04.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | Starter |
GPS Länge: | 1355 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Lantana |
Bundesland: | Texas |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | JAN |
Statistiken: | 166 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |