Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Twin Rivers Spring International |
Geländestrecke ID: | 28461 |
Datum der Veranstaltung: | 15.04.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | Novice |
GPS Länge: | 2175 m |
Tempo: | Nicht angegeben |
GPS Zeit: | |
Veranstaltungsort: | |
Stadt: | Parkfield |
Bundesland: | California |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Aufgezeichnet von: | arpriest |
Statistiken: | 211 4 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |