Aufnehmen und teilen Sie Ihre Geländestrecken mit der CourseWalk App für iPhone, iPad und Android.
Name der Veranstaltung: | Monterosa |
Geländestrecke ID: | 28970 |
Datum der Veranstaltung: | 09.05.2022 |
Schwierigkeitsgrad: | **S |
GPS Länge: | 2896 m |
Tempo: | 520 m/min |
GPS Zeit: | 5:34 |
Veranstaltungsort: | Caltignaga |
Stadt: | Morghengo |
Bundesland: | Piedmont |
Staat: | Italien |
Aufgezeichnet von: | Massimoramires |
Statistiken: | 149 0 |
Abgelaufene Zeit: | |
Entfernung: | |
Durchschnittsgeschwindigkeit: |